Baloncesto Masculino Nivel I
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 37 | 19 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 24 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 |
Resultados NI Masculino
Baloncesto Nivel I Femenino
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 |
2 | SSAA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 |
Resultados NI Femenino
Baloncesto Nivel II Masculino
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 31 | 21 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 34 | 27 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 39 | -14 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 |
Resultados NII Masculino
Baloncesto NIII Mixto Grupo A
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 23 | -7 |
Resultados NIII Mixto A
Baloncesto NIII Mixto Grupo B
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 28 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 28 | 19 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 30 | 23 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 |
Resultados NIII Mixto B
Baloncesto NIII Mixto Grupo C
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |