Clasificación Grupo 3×3 NI Masculino Fase Regular
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | -1 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | -4 |
Resultados NI 3X3 LPI21/22
Resultados Semifinales NI 3X3 LPI21/22
Fecha | Local | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|
DUERO ZAMORA ![]() | ![]() | N/A | |
SAN JUAN DE DIOS ![]() | ![]() | N/A |
Resultados Fase Final 5º y 6º Puesto NI 3X3 LPI21/22
Fecha | Local | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|
ASPRONA VALLADOLID ![]() | ![]() | N/A |
Resultados Fase Final 3er y 4º Puesto NI 3X3 LPI21/22
Fecha | Local | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|
DUERO ZAMORA ![]() | ![]() | N/A |
Resultados Fase Final NI 3X3 LPI21/22
Fecha | Local | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|
SAN JUAN DE DIOS ![]() | ![]() | N/A |
Clasificación Grupo NII Mixto LPI21/22
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 39 | 14 | 25 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | 28 | 30 | -2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 26 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 |
Resultados NII Mixto LPI21/22
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo A LPI21/22
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | -1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -4 |
Resultados NIII Mixto Grupo A LPI21/22
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo B LPI21/22
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
Resultados NIII Mixto Grupo B LPI21/22
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo C LPI21/22
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 |
Resultados NIII Mixto Grupo C LPI21/22





Anterior
Siguiente