Clasificación LPI24/25 Grupo 3×3 NI Masculino Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRONA LEON | 20 | 12 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | DUERO Z | 14 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | DUERO V | 2 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | -5 |
Resultados NI 3X3 LPI24/25
Clasificación LPI24/25 Grupo NII Grupo A Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRONA VALLADOLID | 10 | 5 | 5 | 0 | 38 | 28 | 10 |
| 2 | SAN CEBRIAN | 6 | 5 | 3 | 2 | 31 | 27 | 4 |
| 3 | ADAS SALAMANCA | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 35 | 1 |
| 4 | ASPRONA BIERZO | 2 | 4 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 |
| 5 | PUENTESAUCO | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 |
Resultados NII Grupo A LPI24/25
Clasificación LPI24/25 Grupo NII Grupo B Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APACID | 10 | 6 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 |
| 2 | APADEFIM | 8 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | ASPRONA LEON | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 |
| 4 | SEÑA BERMEJA | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 |
Resultados NII Grupo B LPI24/25
Clasificación LPI24/25 Grupo NIII Grupo A Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIVA | 12 | 6 | 6 | 0 | 38 | 22 | 16 |
| 2 | ESTELA | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | SAN JUAN DE DIOS | 4 | 6 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 |
| 4 | SONRISAS | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 |
Resultados NIII Grupo A LPI24/25
Clasificación LPI24/25 Grupo NIII Grupo B Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUENTESAUCO | 12 | 6 | 6 | 0 | 33 | 20 | 13 |
| 2 | ASPRONA BIERZO | 6 | 6 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 |
| 3 | ADAS SALAMANCA | 4 | 6 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 |
| 4 | SAN CEBRIAN | 2 | 6 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 |
Resultados NIII Grupo B LPI24/25
Clasificación LPI24/25 Grupo NIII Grupo C Fase Regular
| Pos | equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APADEFIM | 12 | 6 | 6 | 0 | 32 | 15 | 16 |
| 2 | CANTABRIA | 8 | 6 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| 3 | ESTELA | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 24 | -8 |
| 4 | ASPRONA VALLADOLID | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
Resultados NIII Grupo C LPI24/25





















