| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | DUERO |
| 2 | PUENTESAUCO |
| 3 | APADEFIM |
| 4 | AVIVA |
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | PUENTESAUCO |
| 2 | SEÑA BERMEJA |
| 3 | SAN JUAN DE DIOS |
| 4 | ESTELA |
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | ADAS SALAMANCA |
| 2 | SONRISAS |
| 3 | ASPRONA BIERZO |
| 4 | SAN CEBRIAN |
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | APADEFIM |
| 2 | CANTABRIA |
| 3 | ASPRONA VALLADOLID |
| 4 | ESTELA |





