LRB BC1 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 |
2 | DANIEL JEREZ – FUSION | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
3 | LUCIA MARTIN – ASPACESA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 |
Resultados LRB BC1 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON | 7 - 0 | LUCIA MARTIN – ASPACESA | LRB 22/23 BC1 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION | 0 - 9 | JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC1 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION | 9 - 1 | LUCIA MARTIN – ASPACESA | LRB 22/23 BC1 | Medina del Campo | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION | 3 - 9 | JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC1 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DANIEL JEREZ – FUSION | 3 - 1 | LUCIA MARTIN – ASPACESA | LRB 22/23 BC1 | Villamayor | Campo 2 | |
JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON | 0 - 12 | LUCIA MARTIN – ASPACESA | LRB 22/23 BC1 | Villamayor | Campo 1 |
LRB BC3 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
2 | DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 |
3 | DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 |
4 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 42 | -27 |
5 | DAVID MANJON – ASPACESA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
6 | FRANCISCO ACERA – ASPACESA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 |
Resultados LRB BC3 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | ||
DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 12 - 2 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 3 | |
DAVID MANJON – ASPACESA | 1 - 4 | FRANCISCO ACERA – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
FRANCISCO ACERA – ASPACESA | 3 - 8 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 1 - 5 | DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 14 - 0 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DAVID MANJON – ASPACESA | 3 - 6 | DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 3 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 7 - 0 | DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DAVID MANJON – ASPACESA | 0 - 4 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 2 | |
DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 16 - 0 | FRANCISCO ACERA – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 3 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 9 - 1 | FRANCISCO ACERA – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 1 | |
DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | 13 - 1 | GUILLERMO MARCOS – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 3 | |
DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | 10 - 0 | FRANCISCO ACERA – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 2 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 7 - 2 | DAVID MANJON – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 3 | |
DANIEL GONZALEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 4 - 5 | DAVID MANJON – ASPACESA | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 1 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION | 3 - 2 | DOMINGO TEJERO – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 2 |
LRB BC4-5 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA ALLER – DEPORTE ADAPTADO LEON | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
3 | RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
4 | JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
5 | JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 |
Resultados LRB BC4-5 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | 1 - 6 | SARA ALLER – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION | 3 - 3 | JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA | 1 - 6 | SARA ALLER – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON | 1 - 7 | RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION | 4 - 5 | SARA ALLER – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 1 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA | 0 - 13 | RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 2 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA | 2 - 3 | JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 3 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION | 5 - 0 | RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION | 13 - 0 | JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA | LRB 22/23 BC4-5 | Villamayor | Campo 1 | |
JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON | 4 - 7 | SARA ALLER – DEPORTE ADAPTADO LEON | LRB 22/23 BC4-5 | Villamayor | Campo 2 |
Anterior
Siguiente