LRB BC1 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 |
Resultados LRB BC1 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON ![]() | 7 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION ![]() | 0 - 9 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION ![]() | 9 - 1 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Medina del Campo | Campo 2 | |
DANIEL JEREZ – FUSION ![]() | 3 - 9 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DANIEL JEREZ – FUSION ![]() | 3 - 1 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Villamayor | Campo 2 | |
JUAN MARIO ALDONZA – DEPORTE ADAPTADO LEON ![]() | 0 - 12 | ![]() | LRB 22/23 BC1 | Villamayor | Campo 1 |
LRB BC3 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 42 | -27 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 |
Resultados LRB BC3 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | ||
DANIEL GONZALEZ – FUSION ![]() | 12 - 2 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 3 | |
DAVID MANJON – ASPACESA ![]() | 1 - 4 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
FRANCISCO ACERA – ASPACESA ![]() | 3 - 8 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
DANIEL GONZALEZ – FUSION ![]() | 1 - 5 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | 14 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DAVID MANJON – ASPACESA ![]() | 3 - 6 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 3 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | 7 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 1 | |
DAVID MANJON – ASPACESA ![]() | 0 - 4 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 2 | |
DANIEL GONZALEZ – FUSION ![]() | 16 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Medina del Campo | Campo 3 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | 9 - 1 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 1 | |
DOMINGO TEJERO – FUSION ![]() | 13 - 1 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 3 | |
DOMINGO TEJERO – FUSION ![]() | 10 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 2 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | 7 - 2 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 3 | |
DANIEL GONZALEZ – FUSION ![]() | 4 - 5 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 1 | |
ALVARO HERNANDEZ – FUSION ![]() | 3 - 2 | ![]() | LRB 22/23 BC3 | Villamayor | Campo 2 |
LRB BC4-5 2022/2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | FAV | CONT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 |
Resultados LRB BC4-5 2022/2023
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Pista | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN HERNANDEZ – DEPORTE ADAPTADO LEON ![]() | 1 - 6 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION ![]() | 3 - 3 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA ![]() | 1 - 6 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 1 | |
JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON ![]() | 1 - 7 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Pabellon Trobajo del Camino | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION ![]() | 4 - 5 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 1 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA ![]() | 0 - 13 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 2 | |
JESUS ANTONIO GOMEZ – ASPACESA ![]() | 2 - 3 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 3 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION ![]() | 5 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Medina del Campo | Campo 2 | |
CHRISTIAN A BOTACHE – FUSION ![]() | 13 - 0 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Villamayor | Campo 1 | |
JUAN CARLOS NATAL – DEPORTE ADAPTADO LEON ![]() | 4 - 7 | ![]() | LRB 22/23 BC4-5 | Villamayor | Campo 2 |





