Clasificación Grupo NIB LPI21/22
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Resultados Nivel IB LPI21/22
Clasificación Grupo NIIA LPI21/22
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 |
Resultados Nivel IIA LPI21/22
Clasificación Grupo NIIB LPI21/22
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | -3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | -7 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | -14 | 4 |
Resultados Nivel IIB LPI21/22
Clasificación Grupo NIII LPI21/22
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Resultados Nivel III LPI21/22





Anterior
Siguiente