Clasificación Grupo NIB LPI22/23
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAS SALAMANCA | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 16 |
2 | PUENTESAUCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 |
3 | SEÑA BERMEJA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 |
4 | DUERO Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Resultados Nivel IB LPI22/23
Clasificación Fase Regular Grupo NIIA LPI22/23
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN DE DIOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 |
2 | CASTA AREVALO | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 | 12 |
3 | CANTABRIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
4 | DUERO V | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
5 | SAN CEBRIAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 3 |
6 | ASPRONA BIERZO | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 39 | -16 | 1 |
Resultados Nivel IIA LPI22/23
Resultados 5º y 6º Puesto Nivel IIA LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
SAN CEBRIAN | 3 - 1 | ASPRONA BIERZO | N/A |
Resultados 3er y 4º Puesto Nivel IIA LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
CANTABRIA | 4 - 4 | DUERO V | N/A |
Resultados FINAL Nivel IIA LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE DIOS | 3 - 4 | CASTA AREVALO | N/A |
Clasificación Fase Regular Grupo NIIB LPI22/23
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAS SALAMANCA | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 |
2 | AVILASALA | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 12 |
3 | ASPRONA VALLADOLID | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 |
4 | ASPRONA LEON | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | APACID | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
6 | APADEFIM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Resultados Nivel IIB LPI22/23
Resultados 5º y 6º Puesto Nivel IIB LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
APACID | 5 - 0 | APADEFIM | N/A |
Resultados 3er y 4º Puesto Nivel IIB LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
ASPRONA VALLADOLID | 0 - 5 | ASPRONA LEON | N/A |
Resultados Final Nivel IIB LPI22/23
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
---|---|---|---|---|
ADAS SALAMANCA | 1 - 2 | AVILASALA | N/A |
Clasificación Grupo NIII LPI22/23
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTESAUCO | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
2 | ADAS SALAMANCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 |
3 | SAN JUAN DE DIOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
4 | ASPRONA BIERZO | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Resultados Nivel III LPI22/23
Anterior
Siguiente