Clasificación Grupo NI LPI23/24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 37 | -12 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 45 | -23 | 1 |
Resultados Nivel I LPI23/24
Clasificación Fase Regular Grupo NIIA LPI23/24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Resultados Nivel IIA LPI23/24
Clasificación Fase Regular Grupo NIIB LPI23/24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 36 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 0 |
Resultados Nivel IIB LPI23/24
Clasificación Fase Regular Grupo NIIC LPI23/24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Resultados Nivel IIC LPI23/24
Clasificación Grupo NIII LPI23/24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Resultados Nivel III LPI23/24




