Clasificación Grupo NI LPI24/25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Resultados Nivel I LPI24/25
Clasificación Grupo NIIA LPI24/25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Resultados Nivel IIA LPI24/25
Clasificación Grupo NIIB LPI24/25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Resultados Nivel IIB LPI24/25
Clasificación Grupo NIIC LPI24/25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 |
Resultados Nivel IIC LPI24/25
Clasificación Grupo NIII LPI24/25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Resultados Nivel III LPI24/25




