Clasificación Grupo NI LPI24/25
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAS SALAMANCA | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 18 |
| 2 | PUENTESAUCO | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 |
| 3 | SAN JUAN DE DIOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 |
| 4 | SEÑA BERMEJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 2 |
Resultados Nivel I LPI24/25
Clasificación Grupo NIIA LPI24/25
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILASALA | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 |
| 2 | DUERO V | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 7 | |
| 4 | CANTABRIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Resultados Nivel IIA LPI24/25
Clasificación Grupo NIIB LPI24/25
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVIVO | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 15 |
| 2 | SAN CEBRIAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | 15 |
| 3 | ADAS SALAMANCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 |
| 4 | ASPRONA BIERZO | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 7 |
| 5 | ASPRONA VALLADOLID | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 |
| 6 | DUERO Z | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Resultados Nivel IIB LPI24/25
Clasificación Grupo NIIC LPI24/25
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRONA LEON | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 13 |
| 2 | COSAMAI | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 12 |
| 3 | APADEFIM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 6 |
| 4 | APACID | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 4 |
Resultados Nivel IIC LPI24/25
Clasificación Grupo NIII LPI24/25
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUENTESAUCO | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 |
| 2 | SAN JUAN DE DIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 |
| 3 | ADAS SALAMANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 |
| 4 | ASPRONA BIERZO | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 |
Resultados Nivel III LPI24/25




















