Fútbol Sala IA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Resultados Fútbol Sala IA
Fútbol Sala IB
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Resultados Fútbol Sala IB
Fútbol Sala IIA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Resultados Fútbol Sala IIA
Fútbol Sala IIB
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Resultados Fútbol Sala IIB
Fútbol Sala III
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 |