| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | MIDI 2024 - Cto Regional de Pádel | Torneo Virgen de la Vega Benavente | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | MANGAS PORRAS | CD ADAS | Nivel I Masculino | 800 | 1000 | 800 | 2600 | |
| 2 | ALEJANDRO | GONZALEZ SAEZ | CD ADAS | Nivel I Masculino | 800 | 1000 | 800 | 2600 | |
| 3 | FERNANDO | LAGUNILLA FRAILE | CD SAN CEBRIAN | Nivel I Masculino | 676 | 845 | 676 | 2197 | |
| 4 | YOEL | LOPEZ CORDERO | CD SAN CEBRIAN | Nivel I Masculino | 676 | 845 | 676 | 2197 | |
| 5 | LEOPOLDO EUGENIO | HIGUERA ROMON | CD DUERO | Nivel I Masculino | 476 | 720 | 576 | 1772 |
|
| 6 | ROBERTO | FLOREZ ALEGRE | CD DUERO | Nivel I Masculino | 476 | 720 | 576 | 1772 | |
| 7 | VICTOR | GARCIA JIMENEZ | CD AVIVA | Nivel I Masculino | 576 | 595 | 476 | 1647 | |
| 8 | VICTOR MANUEL | CAMOEIRAS ROMERA | CD AVIVA | Nivel I Masculino | 576 | 595 | 476 | 1647 | |
| 9 | JOSE ALBERTO | MAYO BLANCO | CD VIRGEN DE LA VEGA | Nivel I Masculino | 400 | 0 | 400 | 800 | |
| 10 | FRANCISCO ELOY | TORIO FERNANDEZ | CD VIRGEN DE LA VEGA | Nivel I Masculino | 400 | 0 | 400 | 800 | |
| 11 | AGUSTIN | SORIANO BARRERO | CD VIRGEN DE LA VEGA | Nivel I Masculino | 324 | 0 | 324 | 648 | |
| 12 | JOSE MANUEL | LOPEZ PEÑA | CD DUERO | Nivel I Masculino | 324 | 0 | 324 | 648 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | MIDI 2024- Cto Regional de Padel | Torneo Virgen de la Vega Benavente | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN | DE UNAMUNO VERA | CD DUERO | Nivel II Masculino | 700 | 1000 | 700 | 2400 | |
| 2 | OSCAR | MARTINEZ SANTIAGO | CD DUERO | Nivel II Masculino | 700 | 1000 | 700 | 2400 | |
| 3 | JUAN ANTONIO | GUADILLA SANCHEZ | CD SAN CEBRIAN | Nivel II Masculino | 591 | 845 | 591 | 2027 | |
| 4 | CARLOS | HUIDOBRO GONZALEZ | CD SAN CEBRIAN | Nivel II Masculino | 591 | 845 | 591 | 2027 | |
| 7 | JESUS | CARPINTERO LOPEZ | CD DUERO | Nivel II Masculino | 504 | 595 | 504 | 1603 | |
| 8 | JOSE | BENACHES JORDA | CD DUERO | Nivel II Masculino | 504 | 595 | 504 | 1603 | |
| 5 | DAVID | PASCUA DE ARCOS | CD AVIVA | Nivel II Masculino | 416 | 720 | 416 | 1552 | |
| 6 | JESUS ANGEL | DORADO PLAZA | CD AVIVA | Nivel II Masculino | 416 | 720 | 416 | 1552 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | MIDI 2024- Cto Regional Padel | Torneo Benavente | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANIA | ESTEBANEZ MARCOS | CD ADAS | Nivel II Mixto | 900 | 1000 | 648 | 2548 | |
| 2 | MARCO | CASARES PAVON | CD SAN CEBRIAN | Nivel II Mixto | 648 | 845 | 900 | 2393 | |
| 3 | NEREA | GALLEGO ARRATE | CD SAN CEBRIAN | Nivel II Mixto | 648 | 845 | 900 | 2393 | |
| 6 | JONATHAN | SANCHEZ GOMEZ | CD ADAS | Nivel II Mixto | 535 | 720 | 760 | 2015 | |
| 5 | JOSEFA | SOLIS TORINO | CD ADAS | Nivel II Mixto | 760 | 500 | 535 | 1795 |
|
| 4 | PABLO | SANCHEZ ALMARAZ | CD ADAS | Nivel II Mixto | 760 | 500 | 535 | 1795 | |
| 7 | JORGE | MOLINA LOPEZ | CD SEÑA BERMEJA | Nivel II Mixto | 0 | 1000 | 648 | 1648 | |
| 10 | CRISTINA | HERNANDEZ PEREZ | CD ADASA SALAMANCA | Nivel II Mixto | 0 | 720 | 760 | 1480 |
|
| 11 | MARIA | CELIA CADENAS | CD DUERO | Nivel II Mixto | 0 | 595 | 308 | 903 | |
| 9 | ENRIQUE | VICENTE MARTIN | CD DUERO | Nivel II Mixto | 308 | 595 | 0 | 903 | |
| 13 | ANGEL | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 450 | 0 | 450 | 900 | |
| 14 | PATRICIO | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 450 | 0 | 450 | 900 | |
| 8 | YOLANDA | MANGAS PORRAS | CD ADAS | Nivel II Mixto | 900 | 0 | 0 | 900 | |
| 12 | RUBÉN | HERNÁNDEZ MORENO | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 535 | 0 | 248 | 783 | |
| 15 | ELENA | MATESANZ CASADO | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 364 | 0 | 364 | 728 | |
| 16 | ALEJANDRO | GARCÍA AYUSO | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 364 | 0 | 364 | 728 | |
| 17 | JOSE ANTONIO | PERRINO CALABAZA | CD DUERO | Nivel II Mixto | 308 | 0 | 308 | 616 | |
| 18 | VERONICA | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 248 | 0 | 248 | 496 | |
| 19 | CELIA | MESONERO BARROSO | CD APADEFIM | Nivel II Mixto | 248 | 0 | 0 | 248 |







