
Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | Total Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | MANGAS PORRAS | CD ADAS | ![]() | Nivel I Masculino | 700 | 700 |
2 | ALEJANDRO | GONZALEZ SAEZ | CD ADAS | ![]() | Nivel I Masculino | 700 | 700 |
3 | CARLOS | NAVARRO BAILON | CD AVIVA | ![]() | Nivel I Masculino | 591 | 591 |
4 | VICTOR MANUEL | CAMOEIRAS ROMERA | CD AVIVA | ![]() | Nivel I Masculino | 591 | 591 |
5 | FERNANDO | LAGUNILLA FRAILE | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel I Masculino | 504 | 504 |
6 | YOEL | LOPEZ CORDERO | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel I Masculino | 504 | 504 |
7 | LEOPOLDO EUGENIO | HIGUERA ROMÁN | CD DUERO | ![]() | Nivel I Masculino | 416 | 416 |
8 | ROBERTO | FLOREZ ALEGRE | CD DUERO | ![]() | Nivel I Masculino | 416 | 416 |
Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | Total Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN | SANCHEZ GOMEZ | CD ADAS | ![]() | Nivel IIA | 800 | 800 |
2 | JORGE | MOLINA LOPEZ | CD SEÑA BERMEJA | ![]() | Nivel IIA | 800 | 800 |
3 | RUBÉN | DE UNAMUNO VERA | CD DUERO | ![]() | Nivel IIA | 676 | 676 |
4 | OSCAR | MARTÍNEZ SANTIAGO | CD DUERO | ![]() | Nivel IIA | 676 | 676 |
5 | JUAN ANTONIO | GUADILLA SANCHEZ | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel IIA | 576 | 576 |
6 | CARLOS | HUIDOBRO GONZALEZ | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel IIA | 576 | 576 |
7 | IÑIGO | CARABIAS PEREZ | CD AVIVA | ![]() | Nivel IIA | 476 | 476 |
8 | DAVID | PASCUA DE ARCOS | CD AVIVA | ![]() | Nivel IIA | 476 | 476 |
9 | JOSE ALBERTO | MAYO BLANCO | CD ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA | ![]() | Nivel IIA | 400 | 400 |
10 | FRANCISCO ELOY | TORIO FERNANDEZ | CD ASPROSUB VIRGEN DE FE VEGA | ![]() | Nivel IIA | 400 | 400 |
11 | ÓSCAR | NUÑEZ MACHO | CD DUERO | ![]() | Nivel IIA | 324 | 324 |
12 | JESUS | CARPINTERO LOPEZ | CD DUERO | ![]() | Nivel IIA | 324 | 324 |
Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | Total Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOLANDA | MANGAS PORRAS | CD ADAS | ![]() | Nivel IIB | 800 | 800 |
2 | CRISTINA | HERNANDEZ PEREZ | CD ADAS | ![]() | Nivel IIB | 800 | 800 |
3 | JOSÉ | BENACHES JORDÁ | CD DUERO | ![]() | Nivel IIB | 676 | 676 |
4 | LEÓN | LÓPEZ ALONSO | CD DUERO | ![]() | Nivel IIB | 676 | 676 |
5 | MARCO | CASARES PAVON | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel IIB | 576 | 576 |
6 | NEREA | GALLEGO ARRATE | CD SAN CEBRIAN | ![]() | Nivel IIB | 576 | 576 |
7 | PATRICIO | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | ![]() | Nivel IIB | 476 | 476 |
8 | ALEJANDRO | GARCÍA AYUSO | CD APADEFIM | ![]() | Nivel IIB | 476 | 476 |
9 | MATEO | GARCIA CEBELLIN | CD AVIVA | ![]() | Nivel IIB | 400 | 400 |
10 | JESÚS ANGEL | DORADO PLAZA | CD AVIVA | ![]() | Nivel IIB | 400 | 400 |
11 | MARÍA CELIA | CADENAS BURÓN | CD DUERO | ![]() | Nivel IIB | 324 | 324 |
12 | JOSE ANTONIO | PERRINO CALABAZA | CD DUERO | ![]() | Nivel IIB | 324 | 324 |
Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Total Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEFANIA | ESTEBANEZ MARCOS | CD ADAS | ![]() | Nivel III | 700 | 700 |
2 | DIEGO | CAÑADA GARCIA | CD ADAS | ![]() | Nivel III | 700 | 700 |
3 | PABLO | SANCHEZ ALMARAZ | CD ADAS | ![]() | Nivel III | 591 | 591 |
4 | GUILLERMO | PEREZ MARTIN | CD ADAS | ![]() | Nivel III | 591 | 591 |
5 | JOSE LUIS | CALLEJO MATE | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 504 | 504 |
6 | CELIA | MESONERO BARROSO | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 504 | 504 |
7 | ANGEL | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 416 | 416 |
8 | ELENA | MATESANZ CASADO | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 416 | 416 |
9 | VERONICA | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 350 | 350 |
10 | RUBÉN | HERNÁNDEZ MORENO | CD APADEFIM | ![]() | Nivel III | 350 | 350 |






