| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | JDA Medina 2025 | Torneo San Antolin | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | MANGAS PORRAS | CD ADAS | Nivel I Masculino | 700 | 1000 | 700 | 2400 | |
| 2 | ALEJANDRO | GONZALEZ SAEZ | CD ADAS | Nivel I Masculino | 700 | 1000 | 700 | 2400 | |
| 3 | FERNANDO | LAGUNILLA FRAILE | CD SAN CEBRIAN | Nivel I Masculino | 504 | 845 | 591 | 1940 | |
| 4 | YOEL | LOPEZ CORDERO | CD SAN CEBRIAN | Nivel I Masculino | 504 | 845 | 591 | 1940 | |
| 5 | VICTOR MANUEL | CAMOEIRAS ROMERA | CD AVIVA | Nivel I Masculino | 591 | 720 | 416 | 1655 | |
| 6 | LEOPOLDO EUGENIO | HIGUERA ROMÁN | CD DUERO | Nivel I Masculino | 416 | 595 | 504 | 1515 | |
| 7 | ROBERTO | FLOREZ ALEGRE | CD DUERO | Nivel I Masculino | 416 | 595 | 504 | 1515 | |
| 8 | CARLOS | NAVARRO BAILON | CD AVIVA | Nivel I Masculino | 591 | 720 | 0 | 1311 | |
| 9 | VICTOR | GARCIA JIMENEZ | CD AVIVA | Nivel I Masculino | 0 | 0 | 416 | 416 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | JDA Medina 2025 | Torneo San Antolin | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN | SANCHEZ GOMEZ | CD ADAS | Nivel IIA | 800 | 1000 | 576 | 2376 | |
| 2 | JORGE | MOLINA LOPEZ | CD SEÑA BERMEJA | Nivel IIA | 800 | 1000 | 576 | 2376 | |
| 3 | IÑIGO | CARABIAS PEREZ | CD AVIVA | Nivel IIA | 476 | 845 | 800 | 2121 | |
| 4 | DAVID | PASCUA DE ARCOS | CD AVIVA | Nivel IIA | 476 | 845 | 800 | 2121 | |
| 5 | JUAN ANTONIO | GUADILLA SANCHEZ | CD SAN CEBRIAN | Nivel IIA | 576 | 595 | 676 | 1847 | |
| 6 | CARLOS | HUIDOBRO GONZALEZ | CD SAN CEBRIAN | Nivel IIA | 576 | 595 | 676 | 1847 | |
| 7 | RUBÉN | DE UNAMUNO VERA | CD DUERO | Nivel IIA | 676 | 500 | 476 | 1652 | |
| 8 | OSCAR | MARTÍNEZ SANTIAGO | CD DUERO | Nivel IIA | 676 | 500 | 476 | 1652 | |
| 9 | JESUS | CARPINTERO LOPEZ | CD DUERO | Nivel IIA | 324 | 720 | 400 | 1444 | |
| 10 | ÓSCAR | NUÑEZ MACHO | CD DUERO | Nivel IIA | 324 | 720 | 400 | 1444 | |
| 11 | FRANCISCO ELOY | TORIO FERNANDEZ | CD ASPROSUB VIRGEN DE FE VEGA | Nivel IIA | 400 | 0 | 324 | 724 |
|
| 12 | JOSE ALBERTO | MAYO BLANCO | CD ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA | Nivel IIA | 400 | 0 | 324 | 724 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | Torneo Campo Charro - Salamanca - | JDA Medina 2025 | Torneo Antolin | Total Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOLANDA | MANGAS PORRAS | CD ADAS | Nivel IIB | 800 | 1000 | 700 | 2500 | |
| 2 | CRISTINA | HERNANDEZ PEREZ | CD ADAS | Nivel IIB | 800 | 1000 | 700 | 2500 | |
| 3 | MARCO | CASARES PAVON | CD SAN CEBRIAN | Nivel IIB | 576 | 720 | 591 | 1887 | |
| 4 | NEREA | GALLEGO ARRATE | CD SAN CEBRIAN | Nivel IIB | 576 | 720 | 591 | 1887 | |
| 5 | PATRICIO | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel IIB | 476 | 845 | 416 | 1737 | |
| 6 | ALEJANDRO | GARCÍA AYUSO | CD APADEFIM | Nivel IIB | 476 | 845 | 416 | 1737 | |
| 7 | JOSÉ | BENACHES JORDÁ | CD DUERO | Nivel IIB | 676 | 500 | 504 | 1680 | |
| 8 | LEÓN | LÓPEZ ALONSO | CD DUERO | Nivel IIB | 676 | 500 | 504 | 1680 | |
| 9 | MATEO | GARCIA CEBELLIN | CD AVIVA | Nivel IIB | 400 | 595 | 350 | 1345 |
|
| 10 | JESÚS ANGEL | DORADO PLAZA | CD AVIVA | Nivel IIB | 400 | 595 | 350 | 1345 | |
| 11 | ANGEL | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel IIB | 0 | 845 | 0 | 845 | |
| 12 | MARÍA CELIA | CADENAS BURÓN | CD DUERO | Nivel IIB | 324 | 405 | 0 | 729 | |
| 13 | JOSE ANTONIO | PERRINO CALABAZA | CD DUERO | Nivel IIB | 324 | 405 | 0 | 729 | |
| 14 | JAVIER | RODRIGUEZ DIEZ | CD DUERO | Nivel IIB | 0 | 0 | 504 | 504 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Club Deportivo | Nivel | MIDI 2024- Cto Regional Padel | Total Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANIA | ESTEBANEZ MARCOS | CD ADAS | Nivel III | 700 | 1000 | 2291 |
|
| 2 | GUILLERMO | PEREZ MARTIN | CD ADAS | Nivel III | 591 | 720 | 2011 |
|
| 3 | PABLO | SANCHEZ ALMARAZ | CD ADAS | Nivel III | 591 | 720 | 2011 | |
| 4 | JOSE LUIS | CALLEJO MATE | CD APADEFIM | Nivel III | 504 | 845 | 1765 |
|
| 5 | CELIA | MESONERO BARROSO | CD APADEFIM | Nivel III | 504 | 845 | 1765 |
|
| 6 | DIEGO | CAÑADA GARCIA | CD ADAS | Nivel III | 700 | 1000 | 1700 | |
| 7 | ELENA | MATESANZ CASADO | CD APADEFIM | Nivel III | 416 | 595 | 1515 | |
| 8 | VERONICA | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel III | 350 | 595 | 1295 | |
| 9 | ANGEL | DE LA RICA ARRANZ | CD APADEFIM | Nivel III | 416 | 0 | 920 |
|
| 10 | RUBÉN | HERNÁNDEZ MORENO | CD APADEFIM | Nivel III | 350 | 0 | 700 | |
| 11 | JOSEFA | SOLIS TORINO | CD ADAS | Nivel III | 0 | 0 | 591 |







