
Cuadro Competición Nivel I Masc Grupo 1 IV CR Pádel 2021
Fase de Grupos NI IV CR Pádel 2021
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Pista |
---|---|---|---|---|
Jose Enrique Margallo / Jesus Bragado ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
![]() | 6 - 1 | |||
Diego Bañuelos / Rubén de Unamuno ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
Alejandro González / Victor Manuel Camoeiras ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
Alejandro González / Victor Manuel Camoeiras ![]() | 6 - 3 | |||
Jose Enrique Margallo / Jesus Bragado ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
Diego Bañuelos / Rubén de Unamuno ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
Jesus Moratinos / Marc Vaquer ![]() | 1 - 6 | ![]() | ||
Jose Enrique Margallo / Jesus Bragado ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
Alejandro González / Victor Manuel Camoeiras ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
Diego Bañuelos / Rubén de Unamuno ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
![]() | 6 - 1 |
Finales 7º – 8º Puesto NI Masc | 4º Grupo 1 vs 3º Grupo 2
Finales 5º – 6º Puesto NI Masc | 3º Grupo 1 vs 3º Grupo 2
Finales 3º – 4º Puesto NI Masc | 2º Grupo 1 vs 2º Grupo 2
Final IV CR Pádel 2021 Nivel 1 Masc | 1º Grupo 1 vs 1º Grupo 1
Cuadro Competición Nivel II Masc IV CR Pádel 2021
Fase Unica NII IV CR Pádel 2021
Cuadro Competición Nivel Mixto IV CR Pádel 2021
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
Fase de Grupos Nivel Mixto IV CR Pádel 2021





