
Dia | Horario | Instalación | Competición |
---|---|---|---|
07 de Junio 2024 | 16:00 a 20:00 Horas | Pistas Parque Las Tres Arboles | 1ª Jornada Competición |
08 de Junio 2024 | 16:00 a 20:00 Horas | Pistas Parque Las Tres Arboles | 2ª Jornada Competición |
08 de Junio 2024 | 20:00 a 21:00 Horas | Pistas Parque Las Tres Arboles | Entrega de Premios |

Equipos Petanca NI Mixto MIDI 2024
Jugador | Club | Posición |
---|---|---|
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
Clasificación Petanca MIDI 2024 NIVEL I Mixto
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 37 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 37 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 43 | -13 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 43 | 44 | -1 |
MIDI 2024 Petanca Cuadro Competición Nivel I Mixto



Equipos Petanca NII Mixto MIDI 2024
Jugador | Club | Posición |
---|---|---|
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
![]() | ![]() | Dupleta |
MIDI 2024 Petanca Cuadro Competición Nivel II Mixto Pista 2
MIDI 2024 Petanca Cuadro Competición Nivel II Mixto Pista 3
Clasificación Petanca MIDI 2024 NIVEL II Mixto
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 29 | -8 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 |



Equipos Petanca NIII Mixto MIDI 2024
Clasificación Petanca MIDI 2024 NIVEL III Mixto
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 56 | -34 |
MIDI 2024 Petanca Cuadro Competición Nivel III Mixto



