| V Liga Regional Natación Adaptada 2018-2019 | Piscina Corta (25m) |
| Zamora - Palencia - Burgos - Medina del Campo - Valladolid (ESP) | 17/11/2018 - 16/2/2019 |
| Mejor Puntuacion Masculina |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 400m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Espalda | Espalda | ||||||||||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Braza | Braza | ||||||||||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 25m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 25m | Final contra reloj | Open | ......... | ......... | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
| 4 x 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | ||
| Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
| 4 x 50m | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | Open | ......... | ......... | ||
| Otros eventos | |||||||
| 3. | Todos | 25m Libre | Final contra reloj | 16:00 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 28. | Todos | 25m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 14. | Todos | 25m Espalda | Final contra reloj | 16:30 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 39. | Todos | 25m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 15. | Mixtoed | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16:30 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 40. | Mixtoed | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| Mejor Puntuacion Masculina |
| 1 - Sábado, 17 de Noviembre de 2018 - 17/11/2018 - 16:00 | |||||||
| 1. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:00 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 2. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:00 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 3. | Todos | 25m Libre | Final contra reloj | 16:00 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 4. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 16:05 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 5. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 16:05 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 6. | Masc. | 25m Mariposa | Final contra reloj | 16:05 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 7. | Fem. | 25m Mariposa | Final contra reloj | 16:05 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 8. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:10 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 9. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:10 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 10. | Masc. | 25m Espalda | Final contra reloj | 16:10 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 11. | Fem. | 25m Espalda | Final contra reloj | 16:20 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:20 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 13. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:25 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 14. | Todos | 25m Espalda | Final contra reloj | 16:30 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 15. | Mixtoed | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16:30 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 16. | Masc. | 25m Braza | Final contra reloj | 16:35 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 17. | Fem. | 25m Braza | Final contra reloj | 16:40 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 18. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:40 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 19. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:45 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 20. | Masc. | 25m Libre | Final contra reloj | 16:45 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 21. | Fem. | 25m Libre | Final contra reloj | 16:55 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:00 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 23. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:05 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 24. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 17:10 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| 25. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 17:10 | Open | Listado de inscritos | Resultados |
| Mejor Puntuacion Masculina |
| 2 - Jueves, 31 de Enero de 2019 - 31/01/2019 | |||||||
| 26. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 27. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 28. | Todos | 25m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 29. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 30. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 31. | Masc. | 25m Mariposa | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 32. | Fem. | 25m Mariposa | Final contra reloj | Open | ......... | ......... | |
| 33. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 34. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 35. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 36. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 37. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 38. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 39. | Todos | 25m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 40. | Mixtoed | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 41. | Masc. | 25m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 42. | Fem. | 25m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 43. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 44. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 45. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 46. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 47. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 48. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 49. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 50. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Open | ......... | ......... | |
| Mejor Puntuacion Masculina |
| 3 - Sábado, 16 de Febrero de 2019 - 16/02/2019 | |||||||
| 51. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 52. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 53. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 54. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 55. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 56. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 57. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 58. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 59. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 60. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 61. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |
| 62. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Open | Listado de inscritos | Resultados | |