Clasificación Grupo 3×3 NI Masculino Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
| 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | -4 |
Resultados NI 3X3 LPI21/22
Resultados Semifinales NI 3X3 LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| DUERO ZAMORA | 8 - 9 | 2021/2022 | |||
| SAN JUAN DE DIOS | 10 - 9 | 2021/2022 |
Resultados Fase Final 5º y 6º Puesto NI 3X3 LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPRONA VALLADOLID | 7 - 9 | 2021/2022 |
Resultados Fase Final 3er y 4º Puesto NI 3X3 LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| DUERO ZAMORA | 12 - 11 | 2021/2022 |
Resultados Fase Final NI 3X3 LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN JUAN DE DIOS | 13 - 6 | 2021/2022 |
Clasificación Grupo NII Mixto LPI21/22
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 39 | 14 | 25 | |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 28 | 30 | -2 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 26 | -13 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 |
Resultados NII Mixto LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| APADEFIM | 10 - 9 | 2021/2022 | |||
| PUENTESAUCO | 21 - 44 | 2021/2022 | |||
| SEÑA BERMEJA | 18 - 43 | 2021/2022 | |||
| APADEFIM | 31 - 18 | 2021/2022 | |||
| PUENTESAUCO | 16 - 18 | 2021/2022 | |||
| ADAS SALAMANCA | 4 - 30 | 2021/2022 | |||
| APADEFIM | 23 - 24 | 2021/2022 | |||
| SEÑA BERMEJA | 10 - 36 | 2021/2022 | |||
| ADAS SALAMANCA | 39 - 22 | 2021/2022 | |||
| APADEFIM | 6 - 31 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA LEON | 55 - 30 | 2021/2022 |
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo A LPI21/22
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 4 | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | -1 | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -4 |
Resultados NIII Mixto Grupo A LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN CEBRIAN | 26 - 19 | 2021/2022 | |||
| SAN JUAN DE DIOS | 22 - 15 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA BIERZO | 16 - 32 | 2021/2022 | |||
| SAN CEBRIAN | 12 - 24 | 2021/2022 | |||
| SAN CEBRIAN | 21 - 23 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA BIERZO | 12 - 14 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA BIERZO | 16 - 10 | 2021/2022 | |||
| ESTELA | 20 - 10 | 2021/2022 | |||
| SAN JUAN DE DIOS | 14 - 20 | 2021/2022 | |||
| ESTELA | 18 - 14 | 2021/2022 | |||
| SAN JUAN DE DIOS | 26 - 28 | 2021/2022 | |||
| ESTELA | 26 - 28 | 2021/2022 |
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo B LPI21/22
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 5 | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
Resultados NIII Mixto Grupo B LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| APADEFIM | 10 - 22 | 2021/2022 | |||
| PUENTESAUCO | 8 - 19 | 2021/2022 | |||
| SONRISAS | 24 - 26 | 2021/2022 | |||
| APADEFIM | 16 - 20 | 2021/2022 | |||
| SONRISAS | 22 - 28 | 2021/2022 | |||
| APADEFIM | 0 - 12 | 2021/2022 | |||
| SONRISAS | 14 - 6 | 2021/2022 | |||
| APACID | 10 - 32 | 2021/2022 | |||
| PUENTESAUCO | 14 - 22 | 2021/2022 | |||
| APACID | 13 - 38 | 2021/2022 | |||
| PUENTESAUCO | 30 - 16 | 2021/2022 | |||
| APACID | 20 - 28 | 2021/2022 |
Clasificación Grupo NIII Mixto Grupo C LPI21/22
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 |
Resultados NIII Mixto Grupo C LPI21/22
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Temporada | Pabellón |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPRONA VALLADOLID | 16 - 28 | 2021/2022 | |||
| ADAS SALAMANCA | 28 - 6 | 2021/2022 | |||
| 15 - 24 | 2021/2022 | ||||
| ESTELA | 2 - 20 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA VALLADOLID | 32 - 24 | 2021/2022 | |||
| ESTELA | 24 - 26 | 2021/2022 | |||
| ESTELA | 18 - 20 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA LEON | 30 - 10 | 2021/2022 | |||
| ADAS SALAMANCA | 20 - 16 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA LEON | 0 - 12 | 2021/2022 | |||
| ASPRONA LEON | 34 - 18 | 2021/2022 | |||
| ADAS SALAMANCA | 24 - 6 | 2021/2022 |