Clasificación LPI23/24 Grupo 3×3 NI Masculino Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | -2 |
Resultados NI 3X3 LPI23/24
Clasificación LPI23/24 Nivel II Grupo A Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 | 26 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 33 | 31 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 31 | 37 | -6 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 29 | -10 |
Resultados NII Grupo A LPI23/24
Clasificación LPI23/24 Nivel II Grupo B Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 |
Resultados NII Grupo B LPI23/24
Clasificación LPI23/24 Nivel III Grupo A Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
Resultados NIII Grupo A LPI23/24
Clasificación LPI23/24 Nivel III Grupo B Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 27 | 37 | -11 | |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 39 | -18 |
Resultados NIII Grupo B LPI23/24
Clasificación LPI23/24 Nivel III Grupo C Fase Regular
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 33 | 22 | 11 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 26 | 23 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 23 | -7 |