| Dia | Horario | Instalación | Competición |
|---|---|---|---|
| 13 de Junio 2025 | 17:00 a 20:00 Horas | Pistas Parque Aguacaballo | 1ª Jornada Competición |
| 14 de Junio 2025 | 16:00 a 20:00 Horas | Pistas Parque Aguacaballo | 2ª Jornada Competición |
| 15 de Junio 2025 | 14:00 a 15:00 Horas | Polideportivo Pablo Caceres | Entrega de Premios |
Equipos Petanca NI Mixto JDA Medina 2025
| Jugador | equipo | Posición |
|---|---|---|
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta |
Clasificación Petanca JDA 2025 NIVEL I Mixto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 29 | 15 | 15 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 |
Cuadro Competición JDA Medina 2025 Petanca Nivel I Mixto
Equipos Petanca NII Mixto JDA Medina 2025
| Jugador | equipo | Posición |
|---|---|---|
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta |
Equipos Fase Previa Petanca JDA Medina 2025 NII Mixto Grupo A
| Jugador | equipo | Posición |
|---|---|---|
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta |
Clasificación Fase Previa Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto Grupo A
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Fase Previa JDA Medina 2025 Petanca Nivel II Mixto Grupo A
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | League | estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Alonso / Oscar J. Vidal | 4 - 3 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 | ||
| Rodrigo Fernandez / Javier Martinez | 9 - 1 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 | ||
| Miguel Angel Garcia / María Teresa Santa | 0 - 13 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 | ||
| Aaron Alonso / Oscar J. Vidal | 2 - 4 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 | ||
| Miguel Angel Garcia / María Teresa Santa | 6 - 5 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 | ||
| Aaron Alonso / Oscar J. Vidal | 9 - 2 | JDA Medina NII Mixto Grupo A | Pista 2 |
Equipos Fase Previa Petanca JDA Medina 2025 NII Mixto Grupo B
| Jugador | equipo | Posición |
|---|---|---|
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta |
Clasificación Fase Previa Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto Grupo B
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Fase Previa JDA Medina 2025 Petanca Nivel II Mixto Grupo B
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | League | estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Rodriguez / Ernesto Fernandez | 1 - 5 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 | ||
| Marcial Miguel / Roberto Muñoa | 1 - 9 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 | ||
| Miguel Angel Criado / Angela Benito | 4 - 4 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 | ||
| Fernando Rodriguez / Ernesto Fernandez | 0 - 6 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 | ||
| Marcial Miguel / Roberto Muñoa | 6 - 2 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 | ||
| Fernando Rodriguez / Ernesto Fernandez | 9 - 0 | JDA Medina NII Mixto Grupo B | Pista 3 |
Equipos Fase Previa Petanca JDA Medina 2025 NII Mixto Grupo C
| Jugador | equipo | Posición |
|---|---|---|
| Dupleta | ||
| Dupleta | ||
| Dupleta |
Clasificación Fase Previa Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto Grupo C
| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Fase Previa JDA Medina 2025 Petanca Nivel II Mixto Grupo C
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | League | estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanesa Robles / Manuela Lorenzo | 0 - 13 | JDA Medina NII Mixto Grupo C | Pista 4 | ||
| Víctor Manuel Alvarez / Francisco Antonio Martin | 2 - 5 | JDA Medina NII Mixto Grupo C | Pista 4 | ||
| Vanesa Robles / Manuela Lorenzo | 4 - 3 | JDA Medina NII Mixto Grupo C | Pista 4 |
Fase Final JDA Medina 2025 Petanca Nivel II 10º y 11º Puesto
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | estadio |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Rodriguez / Ernesto Fernandez | 6 - 3 | Pista 4 Finales | ||
| Fernando Rodriguez / Ernesto Fernandez | 0 - 13 | Pista 4 Finales |
Clasificación Fase Final Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto 10º y 11º Puesto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | |
| 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Fase Final JDA Medina 2025 Petanca Nivel II 7º al 9º Puesto
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | estadio |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Garcia / María Teresa Santa | 2 - 6 | Pista 4 Finales | ||
| Miguel Angel Garcia / María Teresa Santa | 3 - 3 | Pista 4 Finales | ||
| Victor Hernando / David Palacios | 4 - 3 | Pista 4 Finales |
Clasificación Fase Final Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto 7º y 9º Puesto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Fase Final JDA Medina 2025 Petanca Nivel II 4º al 6º Puesto
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | estadio |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Criado / Angela Benito | 3 - 4 | Pista 3 Finales | ||
| Rodrigo Fernandez / Javier Martinez | 8 - 1 | Pista 3 Finales | ||
| Miguel Angel Criado / Angela Benito | 5 - 2 | Pista 3 Finales |
Clasificación Fase Final Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto 4º al 6º Puesto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Fase Final JDA Medina 2025 Petanca Nivel II 1º al 3er Puesto
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | estadio |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Alonso / Oscar J. Vidal | 5 - 3 | Pista 2 Finales | ||
| Aaron Alonso / Oscar J. Vidal | 4 - 10 | Pista 2 Finales | ||
| Marcial Miguel / Roberto Muñoa | 1 - 8 | Pista 2 Finales |
Clasificación Fase Final Petanca JDA 2025 NIVEL II Mixto 1º al 3er Puesto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Equipos Petanca NIII Mixto JDA Medina 2025
Clasificación Petanca JDA 2025 NIVEL III Mixto
| Pos | equipo | ED | PJ | PG | PE | PP | F | A | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 12 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 3 |